
DTW190RME MAKITA Гайковерт аккумуляторный ударный (Li-ion, 4 Ач, 190 Нм, 1/2") кейс
40 222
₽
40 222
₽
DTW190RME
40 222
₽
1 шт.
Аккумуляторов в комплекте | 2 |
Вес инструмента | 1.6 кг |
Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
Кейс | Да |
Максимальное число оборотов | 2300 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 190 нм |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Аккумуляторов в комплекте | 2 |
Вес инструмента | 1.6 кг |
Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
Кейс | Да |
Максимальное число оборотов | 2300 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 190 нм |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Приводной квадрат | 1/2" |
Подсветка | Да |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Тип двигателя | щеточный |
Наличие удара | Да |
Ударный механизм | Нет |
Частота ударов в минуту | 3000 |
Регулировка оборотов | Да |
Реверс | Да |
Аккумуляторный ударный гайковерт | 1 шт. | |
Аккумуляторы Li-Ion 4 А*ч | 2 шт. | |
Зарядное устройство | 1 шт. | |
Чемодан | 1 шт. |
ШхВхГ | 42x19x32 см |
Вес | 1.4 кг |
Объём | 0.02554 м³ |

Подпишись и получи промокод на первый заказ!
Скидки, акции и распродажи ждут тебя!