473-04-0 ASIMETO Глубиномер для индикаторной головки 402-10-2, диапазон 0-100, база 63,5 мм
9 142
₽
9 142
₽
473-04-0
9 142
₽
1 шт.
Диапазон измерения, в миллиметрах | 0 - 100 мм |
Длина базы | 63.5 мм |
Цена деления (мм) | 0.01 мм |
Погрешность (мм) | 0.02 мм |
Внесен в Госреестр СИ | Нет |
Диапазон измерения, в миллиметрах | 0 - 100 мм |
Длина базы | 63.5 мм |
Цена деления (мм) | 0.01 мм |
Погрешность (мм) | 0.02 мм |
Внесен в Госреестр СИ | Нет |
Глубиномер для индикаторной головки 402-10-2, диапазон 0-100, база 63,5 мм | 1 шт. | |
Сменный стержень | 10 шт. |
ШхВхГ | 190x45x320 мм |
Вес | 0.73 кг |
Объём | 0.00274 м³ |
Подпишись и получи промокод на первый заказ!
Скидки, акции и распродажи ждут тебя!