485-12-0 ASIMETO Нутромер индикаторный цифровой 10-18 мм, 0,002 мм
15 408
₽
15 408
₽
485-12-0
15 408
₽
1 шт.
Минимальный диапазон измерения | 10 мм |
Максимальный диапазон измерения | 18 мм |
Цена деления (мм) | 0.002 мм |
Внесен в Госреестр СИ | Нет |
Минимальный диапазон измерения | 10 мм |
Максимальный диапазон измерения | 18 мм |
Цена деления (мм) | 0.002 мм |
Внесен в Госреестр СИ | Нет |
Гарантийный талон | 1 шт. | |
Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
ШхВхГ | 55x135x245 мм |
Вес | 0.23 кг |
Объём | 0.00073 м³ |
Подпишись и получи промокод на первый заказ!
Скидки, акции и распродажи ждут тебя!