RGK-TL-80 RGK Тепловизор
127 484
₽
127 484
₽
RGK-TL-80
127 484
₽
* точную стоимость и наличие уточняйте у оператора
Мин. температура | -20 °C |
Погрешность (°C) | 2 °C |
Макс. температура | 350 °C |
Внесен в Госреестр СИ | Да |
Разрешение матрицы (px) | 80х80 |
Ручная фокусировка | Да |
С поверкой | Нет |
Мин. температура | -20 °C |
Погрешность (°C) | 2 °C |
Макс. температура | 350 °C |
Внесен в Госреестр СИ | Да |
Разрешение матрицы (px) | 80х80 |
Ручная фокусировка | Да |
С поверкой | Нет |
Тепловизор RGK TL-80 | 1 шт. | |
Адаптер переменного тока | 1 шт. | |
Кабель USB | 1 шт. | |
Автомобильное зарядное устройство | 1 шт. | |
Карта памяти micro-SD | 1 шт. | |
Литий-ионная батарея | 1 шт. | |
Мягкая переносная сумка | 1 шт. | |
Кабель HDMI | 1 шт. | |
Наушники | 1 шт. | |
Программное обеспечение RGK Vision | 1 шт. | |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
ШхВхГ | 270x70x220 мм |
Вес | 1.74 кг |
Объём | 0.00416 м³ |
Подпишись и получи промокод на первый заказ!
Скидки, акции и распродажи ждут тебя!