
УценкаRT-ID122-888 RUNTEC Уценка!Дрель-шуруповерт аккумуляторная PRO 10 мм, 16В, 2*2Ач, 45Нм
6 090
₽
6 090
₽
12 180
₽
УценкаRT-ID122-888
6 090
₽
12 180
₽
- 50 %
* точную стоимость и наличие уточняйте у оператора
Вес инструмента | 1.1 кг |
Частота холостого хода | 1900 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 45 нм |
Количество скоростей | 2 |
Емкость аккумулятора | 2 А.ч |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Вес инструмента | 1.1 кг |
Частота холостого хода | 1900 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 45 нм |
Количество скоростей | 2 |
Емкость аккумулятора | 2 А.ч |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Тип патрона | быстрозажимной |
Подсветка | Нет |
Число ступеней крутящего момента | 20+1 |
Аккумуляторов в комплекте | 2 |
Кейс | Нет |
Тип инструмента | Дрель-шуруповерт |
Напряжение аккумулятора | 16 В |
Серия | PRO |
Макс. диаметр сверления в дереве | 28 мм |
Макс. диаметр сверления в стали | 10 мм |
Максимальный диаметр зажима для сверл | 10 мм |
Вес | 1.97 кг |
Объём | 0.00447 м³ |

Подпишись и получи промокод на первый заказ!
Скидки, акции и распродажи ждут тебя!