УценкаRT-CB600-888 RUNTEC Уценка! Пуско-зарядное устройство ENERGY 600
8 750
₽
8 750
₽
17 500
₽
УценкаRT-CB600-888
8 750
₽
17 500
₽
- 50 %
1 шт.
Min емкость аккумулятора | 20 А.ч |
Max емкость аккумулятора | 900 А.ч |
Max зарядный ток | 75 А |
Min зарядный ток | 60 А |
Для аккумуляторов напряжением | 12 / 24 В |
Напряжение питания | 220 В |
Тип заряжаемых аккумуляторов | WET, EFB, AGM, GEL |
Min емкость аккумулятора | 20 А.ч |
Max емкость аккумулятора | 900 А.ч |
Max зарядный ток | 75 А |
Min зарядный ток | 60 А |
Для аккумуляторов напряжением | 12 / 24 В |
Напряжение питания | 220 В |
Тип заряжаемых аккумуляторов | WET, EFB, AGM, GEL |
Пусковой ток | 560 А |
Пуско-зарядное устройство | ENERGY 600 | 1 шт. |
ШхВхГ | 35x65x35 см |
Вес | 24.6 кг |
Объём | 0.07963 м³ |
Подпишись и получи промокод на первый заказ!
Скидки, акции и распродажи ждут тебя!