PAW-10016S Licota Гайковерт пневматический ударный 1-1/2" 4068 Нм (415 кГм)
255 090
₽
255 090
₽
PAW-10016S
255 090
₽
1 шт.
Максимальный крутящий момент | 4068 нм |
Средний расход воздуха | 453 л/мин |
Рабочее давление | 6.3 бар |
Минимальный диаметр шланга | 19 мм |
Максимальные обороты | 3000 об/мин |
Размер штуцера | 1/2 Дюйм |
Композитный | Нет |
Максимальный крутящий момент | 4068 нм |
Средний расход воздуха | 453 л/мин |
Рабочее давление | 6.3 бар |
Минимальный диаметр шланга | 19 мм |
Максимальные обороты | 3000 об/мин |
Размер штуцера | 1/2 Дюйм |
Композитный | Нет |
Компактный корпус | Нет |
Тип ударного механизма | Twin Hammer |
Размер приводного квадрата | 1 1/2" |
Гайковерт пневматический ударный | 1 шт. | |
Руководство по эксплуатации на русском языке | 1 шт. |
ШхВхГ | 29x16x76 см |
Вес | 19.8 кг |
Объём | 0.03526 м³ |
Подпишись и получи промокод на первый заказ!
Скидки, акции и распродажи ждут тебя!