ACK-B1001 Licota Набор с гайковертом, пневмотрещоткой, ударными головками и динамометрическим ключом
68 739
₽
68 739
₽
ACK-B1001
68 739
₽
1 шт.
Размер приводного квадрата | 1/2" |
Тип ударного механизма | Twin Hammer |
Компактный корпус | Нет |
Композитный | Да |
Максимальный крутящий момент | 1085 нм |
Средний расход воздуха | 180 л/мин |
Рабочее давление | 6.3 бар |
Размер приводного квадрата | 1/2" |
Тип ударного механизма | Twin Hammer |
Компактный корпус | Нет |
Композитный | Да |
Максимальный крутящий момент | 1085 нм |
Средний расход воздуха | 180 л/мин |
Рабочее давление | 6.3 бар |
Минимальный диаметр шланга | 10 мм |
Максимальные обороты | 8500 об/мин |
Размер штуцера | 1/4 Дюйм |
Головки ударные | 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 мм | 18 шт. |
Головки ударные глубокие | 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 19; 21; 22; 24 мм | 11 шт. |
Головки ударные тонкостенные 85 мм | 17; 19; 21 мм | 3 шт. |
Удлинители ударные | 75; 125 мм | 2 шт. |
Кардан ударный | 1 шт. | |
Динамометрический ключ AQL-N4210, | 40 - 210 Nm | 1 шт. |
Гайковерт ударный пневматический PAW-04048 | 1/2" (12,7 мм) | 1 шт. |
Пневмотрещотка PAR-04020 | 1/2" 68Нм | 1 шт. |
Лубрикатор линейный | 1 шт. | |
Разъемы пневматические | 2 шт. |
ШхВхГ | 380x70x575 мм |
Вес | 12 кг |
Объём | 0.0153 м³ |
Подпишись и получи промокод на первый заказ!
Скидки, акции и распродажи ждут тебя!